Harga emas hari ini Rp 2.564.000/gram
Raja Emas Indonesia

Harga emas

Harga emas hari ini, transparan.

Diperbarui 10 November 2026. Harga beli dan buyback ditampilkan terpisah agar Anda bisa menghitung dengan jelas.

Diperbarui hari iniSumber: harga internal Raja Emas Indonesia

Harga beli / gram

Rp 2.564.000

Rp -10.000 (-0.39%) dari hari sebelumnya

Harga buyback / gram

Rp 3.000.000

Harga saat Anda menjual kembali

Spread hari ini

Rp -436.000

Setara -17.00% dari harga beli

Perubahan 12 bulan

+15.3%

Dibandingkan awal periode data

Harga beli / gram

Rp 2.564.000▲ 15.3%

10 November 2026

Rp 2.584.000Rp 2.404.000Rp 2.224.00016 Mar3 Jun21 Agu10 Nov
Diperbarui harianPer 1 gram · 172 data

Cara membaca

Beli vs buyback

Harga beli adalah harga yang Anda bayar. Buyback adalah harga saat Anda menjual kembali. Selisih keduanya disebut spread dan merupakan biaya transaksi.

Baca panduan lengkap

Ingin mulai di harga hari ini?

Halaman ini bersifat informasi. Transaksi beli dan jual dilakukan melalui aplikasi; harga dikunci saat konfirmasi.

Mulai di aplikasiLihat produk

Riwayat 30 hari terakhir

Harga per gram dalam Rupiah

Hari kerja
TanggalHarga beliBuybackPerubahanArah
10 Nov 2026Rp 2.564.000Rp 3.000.000Rp -10.000
09 Nov 2026Rp 2.574.000Rp 2.475.000Rp -5.000
06 Nov 2026Rp 2.579.000Rp 2.480.000Rp -1.000
05 Nov 2026Rp 2.580.000Rp 2.483.000+Rp 9.000
04 Nov 2026Rp 2.571.000Rp 2.458.000Rp -11.000
03 Nov 2026Rp 2.582.000Rp 2.478.000+Rp 7.000
02 Nov 2026Rp 2.575.000Rp 2.465.000Rp -5.000
30 Okt 2026Rp 2.580.000Rp 2.486.000Rp -4.000
29 Okt 2026Rp 2.584.000Rp 2.483.000+Rp 11.000
28 Okt 2026Rp 2.573.000Rp 2.478.000Rp -9.000
27 Okt 2026Rp 2.582.000Rp 2.479.000+Rp 11.000
26 Okt 2026Rp 2.571.000Rp 2.464.000Rp -4.000
23 Okt 2026Rp 2.575.000Rp 2.481.000+Rp 11.000
22 Okt 2026Rp 2.564.000Rp 2.460.000Rp -9.000
21 Okt 2026Rp 2.573.000Rp 2.463.000+Rp 6.000
20 Okt 2026Rp 2.567.000Rp 2.463.000Rp -7.000
19 Okt 2026Rp 2.574.000Rp 2.475.000+Rp 20.000
16 Okt 2026Rp 2.554.000Rp 2.448.000+Rp 1.000
15 Okt 2026Rp 2.553.000Rp 2.454.000Rp -7.000
14 Okt 2026Rp 2.560.000Rp 2.450.000+Rp 5.000
13 Okt 2026Rp 2.555.000Rp 2.443.000+Rp 10.000
12 Okt 2026Rp 2.545.000Rp 2.449.000+Rp 1.000
09 Okt 2026Rp 2.544.000Rp 2.436.000+Rp 4.000
08 Okt 2026Rp 2.540.000Rp 2.429.000——
07 Okt 2026Rp 2.540.000Rp 2.428.000+Rp 4.000
06 Okt 2026Rp 2.536.000Rp 2.432.000+Rp 9.000
05 Okt 2026Rp 2.527.000Rp 2.416.000+Rp 2.000
02 Okt 2026Rp 2.525.000Rp 2.429.000+Rp 13.000
01 Okt 2026Rp 2.512.000Rp 2.407.000Rp -6.000
30 Sep 2026Rp 2.518.000Rp 2.410.000——

Harga diperbarui pada hari kerja dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Spread sehat umumnya berada di kisaran 2–5% dari harga beli.

Harga pada halaman ini bersifat indikatif, bukan penawaran yang mengikat.

Total 172 data harga tersedia · pembaruan terakhir 10 November 2026.

Aplikasi Raja Emas

Gratis di Play Store & App Store

Unduh